KEOPE
Ηλεκτρονικό πριόνι κοπής διπλής κεφαλής κατάλληλο για σύνθετες κοπές ,με διάμετρο δίσκου 600mm
Δυνατότητα κλίσης του οριζόντιου άξονα(τραπεζιού),καθώς επίσης και του κάθετου άξονα (δίσκου κοπής). Μηχανοκίνηση της κινητής κεφαλής
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις 5 και 6,6m
Περιγραφή
Περιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά KEOPE
E1 | E3 | E5 | |
Τριφασικό μοτέρ 5 HP (3.7 kW) – Eurovoltage 230/400V- 50Hz; 275/480V – 60 Hz | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Ταχύτητα περιστροφής δίσκου 2400 RPM | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Εξωτερική χειροκίνητη περιστροφή κεφαλής μεταξύ 90ο και 140ο (άξονες Υ και Ζ) με οθόνη μοιρών και σταθερές θέσεις για κοπές 45ο – 90ο- 135ο (κάθετος άξονας) | ΝΑΙ | – | – |
Εσωτερική χειροκίνητη περιστροφή κεφαλής μεταξύ 90ο και 22.5 ο (άξονες Υ και Ζ) με οθόνη μοιρών και σταθερές θέσεις για κοπές 45ο – 90ο- 135ο (κάθετος άξονας) | ΝΑΙ | – | – |
Εξωτερική περιστροφή κεφαλής μεταξύ 90ο και 140ο (άξονες Υ και Ζ) με ελεγχόμενο άξονα μέσω C.N (κάθετος άξονας) | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Εσωτερική περιστροφή κεφαλής ανάμεσα σε 90ο και 22.5ο (άξονες Υ και Ζ) με ελεγχόμενο άξονα το οποίο διαχειρίζεται το C.N. (κάθετος άξονας) | – | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Εσωτερική κλίση δίσκου στις 90ο και 45ο (άξονες W και U) μέσω : | πνευματικής κίνησης (οριζόντιος άξονας) | πνευματικής κίνησης (οριζόντιος άξονας) | ελεγχόμενου άξονα με C.N. (οριζόντιος άξονας) |
Διαχείριση της κινητής κεφαλής (άξονας Χ) με ελεγχόμενο άξονα τον οποίο διαχειρίζεται το N.C. | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Υδραυλικό σύστημα μετακίνησης δίσκων (ρυθμιζόμενη ταχύτητα εξόδου δίσκου-γρήγορη επιστροφή) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Ελάχιστη ικανότητα κοπής με κεφαλές στις 90ο | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
Μέγιστη ικανότητα κοπής | 5000 mm ή
6600 mm ανάλογα με την έκδοση |
5000 mm ή
6600 mm ανάλογα με την έκδοση |
5000 mm ή
6600 mm ανάλογα με την έκδοση |
2 δίσκοι καρβιδίου | Ø 600 mm | Ø 600 mm | Ø 600 mm |
Προστατευτική θήκη για περιοχή κοπής | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Κάθετες μέγγενες | 4 | 4 | 4 |
Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης με καθαρό λάδι (MQL) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Διάταξη για εξαγωγή ρινισμάτων και αναθυμιάσεων | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής 15’’ (IP65) σε γραμμικούς οδηγούς | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Διεπαφή χρήστη Η/Υ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Λειτουργικό σύστημα Windows | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Αριθμητικός έλεγχος σε πραγματικό χρόνο | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Άδεια λογισμικού FSTCUT4 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Τηλευπηρεσία για τους πρώτους 12 μήνες | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
Industry 4.0 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΛ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ”ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ”
Αξιολογήσεις (0)
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “KEOPE” Ακύρωση απάντησης
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χαρακτηριστικά μηχανήματος- Βίντεο
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.