BLITZ FW
Πριόνι διπλής κεφαλής με δίσκο διαμέτρου 650 / 600 / 550 / 500 mm για ημιαυτόματες και αυτόματες κοπές με μηχανοκίνητη κίνηση της κινητής κεφαλής και ηλεκτρονικό έλεγχο της κλίσης της κεφαλής
Κατηγορίες: FOMINDUSTRIE, Κατάλογος, Πριόνια διπλής κεφαλής
Ετικέτα: Αλουμινίου
Περιγραφή
Περιγραφή
Τεχνικά χαρακτηριστικά BLITZ 50-55-60-65 FW
| BLITZ 50 FW | BLITZ 55 FW | BLITZ 60 FW | BLITZ 65 FW | |
| Δίσκοι καρβιδίου | 500mm | 550mm | 600mm | 650mm |
| Γωνία κοπής | Από 10ο έως 135ο | Από 12ο έως 135ο | Από 20ο έως 135ο | Από 20ο έως 135ο |
| Μέγιστη ικανότητα κοπής | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Μέγιστη ικανότητα κοπής | 6,6 m | 6,6 m | 6,6 m | 6,6 m |
| Ελάχιστη ικανότητα κοπής | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Ραουλιέρα κινητής κεφαλής 2500mm | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Μοτέρ δίσκων | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 5,5 kW |
| Μηχανοκίνητη κεφαλή κοπής σε γραμμικούς οδηγούς | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Μετάδοση οδηγού μέσω οδοντωτού τροχού και σχάρας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Μοτέρ εξοπλισμένα με απόλυτους κωδικοποιητές που δεν απαιτούν αισθητήρες διακόπτη | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Οδηγός αξόνων με χρήση μοτέρ χωρίς ψήκτρες | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Inverter περιστροφής δίσκου | – | – | – | ΝΑΙ |
| Βελτιστοποίηση της θέσης εξόδου δίσκου με κιτ μετάφρασης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Δείκτης LED κατάστασης μηχανήματος | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Οριζόντιες μέγγενες με σύστημα ώθησης | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Κάθετες μέγγενες μέσα στον δίσκο | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Πτυσσόμενη πνευματική ενδιάμεση υποστήριξη προφίλ | 1 ως τυποποιημένο | 1 ως τυποποιημένο | 1 ως τυποποιημένο | 1 ως τυποποιημένο |
| Μπροστινή μισή θήκη | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Πλαϊνή και πίσω περίφραξη ασφαλείας της ραουλιέρας κινητής κεφαλής + μπροστινά διαφράγματα ασφαλείας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Μπροστινό και πλαϊνό προστατευτικό σύστημα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Φωτοκύτταρο ασφαλείας στην πλευρά του χειριστή | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Κιτ βήμα-βήμα κοπών για κοπές σταθερής απόστασης στην ίδια γωνία (παράλληλες κοπές) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Οθόνη αφής 15’’ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Άδεια λογισμικού FSTCut4 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Τηλεϋπηρεσία για τους πρώτους 12 μήνες | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Industry 4.0 | ||||
| Industry 5.0 | ||||
| Τροφοδοτικό | 3F – 400V – 50 Hz | 3F – 400V – 50 Hz | 3F – 400V – 50 Hz | 3F – 400V – 50 Hz |
| Συνολική εγκατεστημένη ισχύς | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 14,5 kW |
| Κατανάλωση αέρα ανά κύκλο εργασίας | 53 NL/cycle | 53 NL/cycle | 53 NL/cycle | 53 NL/cycle |
| Πίεση επεξεργασίας | 7 bar | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΛ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ”ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ”


Αξιολογήσεις (0)
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “BLITZ FW” Ακύρωση απάντησης
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χαρακτηριστικά μηχανήματος

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.